| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine |
| Body type | Sedan |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
Performance
| Fuel consumption (economy) - urban | 7.4 l/100 km
31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
| Fuel consumption (economy) - extra urban | 5.6 l/100 km
42 US mpg 50.44 UK mpg |
| Fuel consumption (economy) - combined | 6.2-6.3 l/100 km
37.94 - 37.34 US mpg 45.56 - 44.84 UK mpg |
Fuel Type | Diesel |
| Acceleration 0 - 100 km/h | 5 sec |
| Acceleration 0 - 62 mph | 5 sec |
| Acceleration 0 - 60 mph (Calculated by Auto-Data.net) | 4.8 sec |
| Maximum speed | 250 km/h |
| CO2 emissions | 164-165 g/km |
| Weight-to-power ratio | 5.6 kg/hp |
Engine
| Power | 349 hp @ 3850 rpm |
| Power per litre | 117.6 hp/l |
| Torque | 700 Nm @ 2500-3100 rpm.
516.29 lb.-ft. @ 2500-3100 rpm. |
| Engine location | Front, Longitudinal |
| Engine displacement | 2967 cm3, 181.06 cu. in. |
| Number of cylinders | 6 |
| Position of cylinders | V engine |
| Cylinder Bore | 83 mm, 3.27 in. |
| Piston Stroke | 91.4 mm, 3.6 in. |
| Compression ratio | 15.5 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Fuel System | Direct injection |
| Turbine | Twin-Turbo / e-Turbocharger |
| Engine oil capacity | 6.1 | 6.45 US qt | 5.37 UK qt |
| Coolant | 13.6 | 14.37 US qt | 11.97 UK qt |
- Model: S6 (C8)
- Exterior Color: Your Specifications
- Interior Color: Your Specifications
- Transmission Type: Auto
- Engine: 3.0 TDI V6 (349 Hp) quattroTiptronic























