Performance
| Acceleration 0 - 100 km/h | 2.8 sec |
| Top Speed | 260 km/h |
| Electric Range | 380 km |
| Total Power | 560 kW (761 PS) |
| Total Torque | 1050 Nm |
| Drive | AWD |
Battery and Charging
| Battery Capacity | 93.4 kWh |
| Battery Useable | 83.7 kWh |
Europe
| Charge Port | Type 2 |
| Port Location | Right Side - Front |
| Charge Power | 11 kW AC |
| Charge Time (0->380 km) | 9 hours |
| Charge Speed | 42 km/h |
| Fastcharge Port | CCS |
| FC Port Location | Right Side - Front |
| Fastcharge Power (max) | 270 kW DC |
| Fastcharge Time (38->304 km) | 21 min |
| Fastcharge Speed | 760 km/h |
Energy Consumption
EVDB Real Range
| Range | 380 km |
| Vehicle Consumption | 220 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km |
| Vehicle Fuel Equivalent | 2.5 l/100km |
WLTP Ratings
| Range | 412 km |
| Rated Consumption | 245 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 203 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km |
| Rated Fuel Equivalent | 2.8 l/100km |
| Vehicle Fuel Equivalent | 2.3 l/100km |
- Model: Taycan
- Exterior Color: Your Specifications
- Interior Color: Your Specifications
- Transmission Type: Auto























